ÔÎÐÅÊÑ Óêðà¿íà
         

    Ï³äòðèìêà On-Line
    Ñëóæáà ðîçñèëàííÿ
    RSS-êàíàë

      

ÀÐղ ÊÎÒÈÐÓÂÀÍÜ

Ó çâ'ÿçêó ç òèì, ùî òîðãîâà ïëàòôîðìà MetaTrader çáåð³ãຠò³ëüêè ïåâíó ê³ëüê³ñòü áàð³â ³ñòîð³¿, à äëÿ ñòâîðåííÿ òà òåñòóâàííÿ òîðãîâèõ ñòðàòåã³é äóæå ÷àñòî ïîòð³áíà á³ëüøà ê³ëüê³ñòü ³íôîðìàö³¿, êîìïàí³ÿ ÔÎÐÅÊÑ ÓÊÐÀ¯ÍÀ ïî÷èíຠïóáë³êóâàòè ôàéëè ³ñòîð³¿.

Áåçïîñåðåäíüî íà äàí³é ñòîð³íö³ íàäàí³ ôàéëè ³ñòî𳿠çà óñ³ìà âàëþòíèìè ïàðàìè çã³äíî 5-òè ÷àñîâèõ ïåð³îä³â. Äàòà, ÿêà âêàçàíà ó êë³òèíö³ òàáëèö³, - öå äàòà ïî÷àòêó ³ñòîð³¿. Ôàéëè áóäóòü ðåãóëÿðíî ïîíîâëþâàòèñÿ.

  M1 M30 H1 H4 D1
USDCHF 15.01.2004 16.09.2003 16.04.2003 02.04.2001 12.01.1977
GBPUSD 15.01.2004 16.09.2003 16.04.2003 02.04.2001 03.01.1978
USDJPY 15.01.2004 16.09.2003 16.04.2003 02.04.2001 03.01.1978
EURUSD 15.01.2004 16.09.2003 16.04.2003 03.04.2001 07.04.1989
AUDUSD 15.01.2004 16.09.2003 16.04.2003 30.08.2001 02.10.1978
USDSEK 15.01.2004 16.09.2003 16.04.2003 02.07.2003 10.07.2000
USDCAD 15.01.2004 16.09.2003 16.04.2003 10.09.2001 03.01.1978
GBPCHF 15.01.2004 16.09.2003 16.04.2003 10.09.2001 03.01.1978
GBPJPY 15.01.2004 16.09.2003 16.04.2003 11.09.2001 03.01.1978
EURCHF 15.01.2004 16.09.2003 16.04.2003 10.09.2001 03.01.1978
EURGBP 15.01.2004 16.09.2003 16.04.2003 11.09.2001 14.03.1979
EURJPY 15.01.2004 16.09.2003 16.04.2003 11.09.2001 03.01.1978


MetaTrader 4 / Forex / Ïðî êîìïàí³þ / Àíàë³òèêà / Ðîçñèëàííÿ / Ê볺íò-ñåðâ³ñ / Ôîðóì / Ïîë³òèêà êîíô³äåíö³éíîñò³